南关、宽城未开张01.16长春房地产即时交易数据
今日网上签约面积9651.81平方米,其中住宅面积8915.27平方米,计74套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年01月16日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 164 | 27300.13 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 837.24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1189.75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | 11101.17 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年01月16日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 76 | 59165.55 | 65 | 31 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | 1115.86 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 4834.85 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 21 | 13458.69 | 19 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 3060.05 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 46606.39 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
责任编辑/sf_changchun
| · 新婚夫妇43平米品位卧室装修三大方 | 房地产门户 | ||
| · 20平的迷你户型 看港人如何打造精 | 搜房装修论 | ||
| · 时尚简约的“黑白情缘” 网友最爱 | 搜房网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 三大当家主持豪宅比拼 汪涵何炅李 | QQ论坛 | ||
| · 组图:汶川地震中的11宗最 看看那 | 腾讯图库 | ||
| · 众星携手救灾 演艺明星捐款名单一 | 房地产门户 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 救灾中最震撼瞬间 最催人泪下的百 | 北京搜房 | ||
| · 亲历汶川地震 与死神檫肩而过的72 | 搜房博客 | ||
| · 20张美图呈现 清纯MM3居室“阔绰” | 搜房论坛 | ||
看房团购第三波 9月6日看房活动圆满结束 |
2580 |
看房团购第三波 9月6日看房活动万科洋浦花 |
2322 |
看房团购第三波 9月6日看房活动中海金域中 |
2310 |
9月6日看房活动之澳海東方1號 |
2307 |
看房团购第三波 9月6日看房活动之中金名筑 |
2300 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------



















