连续3天成交量走高5.7长春房地产即时交易数据
今日网上签约面积19736.39平方米,其中住宅面积18779.93平方米,计173套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年05月07日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 347 | 33947.48 | 301 | 19 | 0 | 9 | 37 |
| 71 | 9697.38 | 65 | 19 | 0 | 0 | 6 | |
| 153 | 11116.59 | 149 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | 4137.56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 51 | 5912.82 | 24 | 0 | 0 | 7 | 20 | |
| 40 | 3083.13 | 36 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年05月07日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 64 | 5333.81 | 60 | 31 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 737.69 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 229.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1442.62 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1012.43 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 1911.71 | 28 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
责任编辑/yangyan.cc
| · 组图:汶川地震中的11宗最 看看那 | 腾讯图库 | ||
| · 众星携手救灾 演艺明星捐款名单一 | 房地产门户 | ||
| · 救灾中最震撼瞬间 最催人泪下的百 | 北京搜房 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 亲历汶川地震 与死神檫肩而过的72 | 搜房博客 | ||
| · 20张美图呈现 清纯MM3居室“阔绰” | 搜房论坛 | ||
| · 井然有序 35平小公寓的多功能惬意 | 羊城地铁报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 工薪阶层别错过 3万元装120平绝美 | 太平洋女性 | ||
| · 网友特色手绘墙装点55平多彩时尚小 | 淘宝社区 | ||
| · 佟大为40万大婚昨迎娶关悦 90万装 | 搜房论坛 | ||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


















