成交量上涨迅猛 5.12长春房地产即时交易数据
今日网上签约面积24789.93平方米,其中住宅面积22920.54平方米,计251套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年05月12日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 336 | 25034.07 | 312 | 34 | 0 | 21 | 3 |
| 58 | 2300.79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 9058.45 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 2355.41 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 82 | 7377.12 | 76 | 34 | 0 | 6 | 0 | |
| 42 | 3942.3 | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年05月12日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 110 | 9723.5 | 104 | 44 | 3 | 1 | 2 |
| 30 | 2271.56 | 27 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | 2826.17 | 18 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 2066.56 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1999.7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 559.51 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
责任编辑/yangyan.cc
| · 组图:汶川地震中的11宗最 看看那 | 腾讯图库 | ||
| · 众星携手救灾 演艺明星捐款名单一 | 房地产门户 | ||
| · 救灾中最震撼瞬间 最催人泪下的百 | 北京搜房 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 亲历汶川地震 与死神檫肩而过的72 | 搜房博客 | ||
| · 20张美图呈现 清纯MM3居室“阔绰” | 搜房论坛 | ||
| · 井然有序 35平小公寓的多功能惬意 | 羊城地铁报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 工薪阶层别错过 3万元装120平绝美 | 太平洋女性 | ||
| · 网友特色手绘墙装点55平多彩时尚小 | 淘宝社区 | ||
| · 佟大为40万大婚昨迎娶关悦 90万装 | 搜房论坛 | ||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


















