中国房协倡议抗灾 全国开发商纷纷响应(名单更新中)
5月12日四川汶川大地震后,胡锦涛总书记立即做出重要指示,要求尽快抢救伤员,保证灾区人民生命安全。温家宝总理亲赴灾区第一线指导救灾工作。全国各地、各行各业的人们都在关切着灾区人民的情况。地震无情人有情,灾难激发了全国同胞众志成城、携手并肩救死扶伤、战胜困难、重建和谐生活、重建美好家园的决心和信心。
作为行业组织,中国房地产业协会呼吁房地产全行业的企业、相关机构积极行动起来,有钱出钱、有力出力,为抗震救灾特别是帮助灾民重建家园做出应有的贡献,尽快加入到抗震救灾的实际行动中来,做一份贡献,献一份爱心!
中国房地产业协会
二○○八年五月十四日
据不完全统计,目前已经有华侨城、世茂集团、东渡国际、SOHO中国、万科、永泰地产等210家地产商向灾区人民捐款,目前捐款总额已突破4.2亿。不管是1万还是1000万,都是地产同人的一片炽热之心。
| 募捐企业名单一览 | |||
| 捐款企业 | 捐款金额(人民币) | 捐款企业 | 捐款金额 |
| 天润置地 | 169万 | 润丰地产 | 1000万 |
| 远洋地产 | 379万 | 华发股份 | 1000万 |
| 永泰房地产 | 250万 | 桃源居 | 2000万 |
| 金都集团 | 1500万 | 中颐集团 | 100万 |
| 深圳花样年 | 500万 | 兆泰置地 | 730万 |
| 亚豪房地产服务机构 | 10万 | 重庆盾安地产 | 12万 |
| SOHO中国 | 200万 | 万科集团 | 220万 |
| 李嘉诚基金 | 13000万 | 龙湖集团 | 600万 |
| 世茂集团 | 1000万 | 大连万达 | 500万 |
| 四川蓝光集团 | 1000万 | 中国泛海 | 1000万 |
| 华侨城集团 | 1100万 | 合生创展 | 500万 |
| 绿地集团 | 300万 | 棕榈泉 | 300万 |
| 碧桂园 | 1300万 | 保利地产 | 20万 |
| 半山半岛 | 300万 | 路劲集团 | 200万港币 |
| 星河湾地产 | 200万 | 江苏新城 | 118万 |
| 新世界集团 | 100万 | 亿城集团 | 100万 |
| 华宇集团 | 100万 | 卓越集团 | 650万 |
| 盘古氏投资 | 100万 | 阳光100 | 100万 |
| 国华置业 | 20万 | 金科集团 | 30万 |
| 东莞市新世纪房地产 | 100万 | 大连东特集团 | 100万 |
| 上海东渡国际集团 | 50万 | 中坤集团 | 118.3161万元 |
| 富力集团 | 1300万 | 京基集团 | 30万 |
| 纳帕地产 | 50万 | 海口苏格兰柏思房产 | 30万 |
| 经纬置地 | 200万元港币 | 长江实业 | 500万 |
| 和记黄埔 | 500万 | 兴达地产 | 110万 |
| 三河汇福粮油集团 | 200万 | 华润集团 | 500万 |
| 福晟集团 | 36.656万 | 北新·21世纪不动产 | 10万 |
| 海信集团 | 600万 | 雅居乐 | 500万人民币+1亿港币 |
| 正荣集团 | 100万 | 绿湖豪城 | 20万 |
| 珠江地产 | 600万 | 利海 | 100万 |
| 凯德置地 | 500万 | 祈福集团 | 200万 |
| 城启杨树坪 | 30万 | 隆城置业、壹通置业 | 20万 |
| 万泰置业 | 532万 | 沈阳房地产 | 140余万 |
| 广西东方航洋投资集团 | 10万 | 利时集团 | 50万 |
| 奥克斯集团 | 500万 | 雅戈尔 | 100万 |
| 复地集团与复星 | 1000万 | 大华 | 500万 |
| 证大集团 | 73万 | 珠江地产 | 1100万、100套住宅 |
| 瑞安房地产 | 1000万 | 中原地产 | 30万 |
| 新湖集团 | 1000万 | 亿城集团 | 100万 |
| 招商局地产 | 45万 | 百嘉信 | 100万 |
| 富邦集团 | 200万 | 广博集团 | 100万 |
| 金地集团 | 100万 | 宁波宁兴房地产 | 80万 |
| 荣安地产 | 30万 | 百隆房产 | 30万 |
| 上置控股集团 | 1000万 | 苏宁环球 | 500万 |
| 亚东建发 | 50万 | 北京首都开发有限公司 | 165万 |
| 风火广告 | 10万 | 广东五叶神 | 10万 |
| 梅江南投资 | 10万 | 雅昌艺术 | 10万 |
| 研祥工控 | 10万 | 中海地产 | 300万 |
| 中鑫源集团 | 300万 | 天津住宅建设集团 | 120万 |
| 永泰红磡集团 | 500万 | 大连长鹭房屋开发公司 | 50万 |
| 大连新型 | 200万 | 大连亿达集团 | 300万 |
| 海昌集团发现王国 | 20万元 | 新希望集团 | 1000万 |
| 滨江房产 | 200万 | 世贸集团 | 20万 |
| 德信集团 | 10万 | 广宇集团 | 50万 |
| 金基置业 | 5万 | 名城房产 | 10万 |
| 六合盛房产 | 10万 | 欣盛房产 | 10万 |
| 绿城集团 | 10万 | 东海集团 | 100万 |
| 国都房产 | 15万 | 华盛 | 2所学校及20万元 |
| 恒大地产集团 | 1000万 | 荣超地产 | 100万 |
| 海岸 | 30万元 | 佳兆业 | 115万元 |
| 南京新城 | 100万 | 泰华地产 | 10万 |
| 光耀地产 | 41.357万 | 雅宝房地产 | 14.05万元 |
| 金成房产 | 100万 | 万银置业 | 10万 |
| 东田房产 | 10万 | 中达实业 | 10万 |
| 三江房产 | 100万 | 华联置业 | 100万 |
| 钱塘房产 | 30万 | 今典集团 | 230万 |
| 烟建集团 | 200万 | 广东光大企业集团 | 500万 |
| 新世纪 | 200万 | 三正集团 | 100万 |
| 宏远集团 | 80万 | 东骏集团 | 50万 |
| 建工集团 | 20万 | 天利地产 | 30万 |
| 安徽置地 | 100万 | 保利集团 | 300万 |
| 珠光集团 | 100万 | 大荣置业 | 20万 |
| 海尔 | 1000万 | 合肥瑞泽源置业 | 6万 |
| 河南新田置业 | 131350元 | 河南鑫苑、建投鑫苑 | 10万 |
| 建业住宅集团 | 100万元 | 居易国际 | 5万 |
| 聚龙置业 | 5万 | 雷圳地产 | 10万 |
| 美林基业 | 52.68万 | 同景集团 | 100万 |
| 青岛凯悦中心 | 50万 | 深圳观澜湖 | 100万 |
| 深圳海大 | 30万 | 时代地产 | 100万 |
| 世联地产 | 10万 | 天泰集团 | 8万 |
| 信地集团 | 50万 | 越秀集团 | 300万 |
| 北辰实业 | 530万 | 郑州卢氏集团 | 100万元 |
| 易居中国 | 100万 | 南国置业股份有限公司 | 60万 |
| 武汉富丽园地产 | 100万 | 武汉福星惠誉 | 220万 |
| 湖北珩生投资有限公司 | 20万 | 武汉中恒新科技产业集团 | 20万 |
| 武汉博大房地产 | 20万 | 湖北珠江地产 | 12万 |
| 茂华集团 | 20万 | 潍坊金龙置业 | 8万 |
| 德润企业 | 18.8万 | 福成地产 | 50万 |
| 正商地产 | 5万 | 南京翡翠金轮 | 50万 |
| 鸿国集团 | 100万 | 21世纪投资集团 | 100万 |
| 南京红太阳 | 100万 | 江苏久隆 | 100万 |
| 荣盛房地产 | 100万 | 栖霞建设 | 200万 |
| 南京商茂 | 400万 | 宏图集团 | 400万 |
| 兰州天正集团 | 100万 | 兰州乾盛地产 | 10万 |
| 兰州仁恒 | 20万 | 中国奥园 | 200万 |
| 尚东系合捐 | 200多万 | 颐和集团 | 100万 |
| 广州圣地 | 30万 | 世纪城地产 | 200万 |
| 扬州京华城中城生活置业 | 100万 | 江苏新能源董事长包广林 | 10万 |
| 扬州新能源泰兴分公司 | 20万 | 扬州新能源虎豹房屋开发 | 30万 |
| 江苏新能源 | 20万 | 扬州宙辉 | 10万 |
| 扬州骏和 | 50万 | 黄光裕 | 5000万港元 |
| 朱孟依 | 1600万 | 沈国军 | 500万元 |
| 苹果基金会 | 36万片消毒药丸 | 金帝集团 | 100万 |
| 李兆基基金 | 1亿港元 | 恒基地产 | 1000万 |
| 沈阳银基 | 50万 | 新鸿基地产 | 500万 |
| 宜昌新恒基 | 119560 | 黄如论 | 300万 |
| 中海地产杭州分公司 | 60万 | 华鸿房产 | 300万 |
| 高强集团 | 6万 | 万国地产 | 13890元 |
| 双维集团 | 10万 | 深圳承瀚地产 | 10万 |
| 中联地产 | 6万 | 保利物业 | 1万 |
| 凯南地产 | 15万元 | 惠州光耀城 | 45万 |
| 深冠华 | 13万 | 星彦地产 | 10万 |
| 潜龙集团 | 65万 | 深圳鹏盛地产 | 20万 |
| 深圳建筑工程股份公司 | 20万 | 深圳市规划局系统 | 356969.5元 |
| 深圳振业股份有限公司 | 153650元人民币 | 深圳市家具行业协会 | 129333元 |
| 市政设计研究院 | 143122元 | 朝恒房地产深圳公司 | 30万 |
| 中共天健股份委员会 | 319974元 | 深圳康达尔贸易公司 | 10万 |
| 陈瑜(深圳市沙河实业) | 10万 | 城建集团 | 152564元 |
| 康达尔(集团) | 30万 | 中航集团 | 50万 |
| 沙河实业 | 10万 | 泰然集团 | 107300元 |
| 康达尔房地产开发公司 | 20万 | 南油开发建设有限公司 | 125030元 |
| 深圳全策行地产顾问公司 | 10万 | 深圳建筑设计研究总院公司 | 231825元 |
| 深圳物业发展工会 | 148426元 | 九州地产 | 10万 |
| 众厦地产 | 3万 | 龙园地产 | 112万 |
| 京武地产 | 22万 | 津联泰 | 10万 |
| 桑泰 | 30万 | 东部地产 | 10万 |
| 绿景地产 | 20万 | 中信华南 | 112万 |
| 天居置业 | 25万 | 澳达实业 | 10万 |
| 冠懋地产 | 30万 | 内蒙古晟基置业有限公司 | 10万 |
| 内蒙古海亮房地产 | 50万 | 华发股份 | 1000万 |
| 南通中南新世界中心 | 500万 | 乾豪集团 | 200万 |
| 增乾豪集团 | 200万 | 正源 | 27.8349万、一所希望小学 |
| 奥林匹克花园 | 307.6万 | 冠城大通 | 2134656 |
| 九鼎地产 | 50万 | 京奥港集团 | 57.2万 |
| 八大处地产 | 221250元 | 韩国龙 | 100万 |
| 深圳后海公馆 | 10万 | 华瀛置业 | 200万 |
| 龍光集团 | 100万 | 敏捷集团 | 122万 |
| 中粮 | 1680万 | 百仕达 | 1500万 |
| 戴德梁行 | 90万 | 中信深圳 | 157万 |
| 美联物业 | 10万 | 广东联泰集团 | 130万 |
| 家家发 | 1万 | 满堂红 | 15万 |
| 国野实业 | 3.5万 | 金水湾 | 6万 |
| 金光华 | 130万 | 鸿荣源 | 3200万 |
| 熊猫地产 | 51万 | 书香门弟 | 30万 |
| 国墅园 | 20万 | 鸿威地产 | 389343 |
| 云星地产 | 150万 | 广西鑫欣置业 | 1万元 |
| 荣基集团 | 51.68944万 | 龙基置业 | 6.45415万 |
| 广西恒大集团 | 1007.6万 | 龙光地产 | 22万余 |
| 翠岭居 | 4.28366万 | 宝资通 | 8.4519万 |
| 联发集团 | 74万 | 嘉和集团 | 112.8112万 |
| 澳华企业 | 61万 | 天庆集团 | 1006万 |
| 珠海格力地产 | 300万 | 建发集团 | 1115.1172万 |
| 宝龙集团 | 170万 | 荣和集团 | 307.54万 |
| 新景祥投资控股 | 2.08万 | 伟业顾问 | 11.9066万 |
| 禹洲集团 | 120万 | 中骏集团 | 50万 |
| 江苏北辰置业 | 100万 | 扬州莱茵西湖置业 | 30万 |
| 浙江正达集团 | 100万 | 金龙集团 | 300万 |
| 融侨集团 | 626.6132万元 | 欧普照明 | 1000万 |
| 地产界爱心寄语 |
孟晓苏:号召全国人民动员起来,帮助灾区,让我们齐心协力,战胜灾难、重建家园! |
| · 中国拉开"公屋时代"大幕 | 南方都市报 | ||
| · 中央出台"稳定房市政策" | 第一财经日 | ||
| · 北京在建线路将达到13条 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 瑞银:中国楼市整体无泡沫 | 理财周报 | ||
| · 地产商看好明年地产前景 | 第一财经日 | ||
| · 中介公司各出奇招"过冬" | 广州日报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · "房贷新政细则"悄悄施行 | 新闻晨报 | ||
| · 北京公积金批贷放款提速 | 北京商报 | ||
| · 揭秘龙湖地产“过冬术” | 第一财经日 | ||
均价直降3500元/平 暖冬行动买房正当时(图 |
7703 |
借政策东风房地产景气回升 团购或成救市之 |
6894 |
单层28平迷你复式 紧凑简约让我怎能不爱家 |
6237 |
远洋低价开盘 北京楼市首现一二手房价格倒 |
4983 |
9000亿元投入影响何在 地产商嗅出"春天"味 |
4667 |
信用等级达到3A的贷款人 公积金最高可贷10 |
4448 |
15张设计师的得意作品 感受现代气息的家居 |
4421 |
石景山开选第二批两限房 每天安排320户家 |
4146 |
任志强:取消经适房和两限房可以促进楼市消 |
3963 |
抄底东四环CBD 金都心语团购价8800元起 |
3924 |












