成交量继续上扬7.02长春房地产即时交易数据
今日网上签约面积29428.9平方米,其中住宅面积21919.19平方米,计198套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年07月02日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 538 | 52767.49 | 517 | 12 | 0 | 4 | 17 |
| 46 | 3986.89 | 33 | 12 | 0 | 4 | 9 | |
| 20 | 1882.37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 15330.85 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 181 | 16299.32 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | 15268.06 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年07月02日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 60 | 4929.79 | 58 | 35 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 1238.9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 859.16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1541.91 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1289.82 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
责任编辑/yangyan.cc
| · 6000元改造140平超炫家 美女房主奇 | 搜房业内论 | ||
| · 卧室里的四季多彩光影变换 高超想 | 雅虎房产 | ||
| · 小户型实景案例 精美的5万家装实在 | 雅虎房产 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 传说中家居十景预示恐怖凶兆 千万 | 搜房装修论 | ||
| · 钱花得很有水平 17万装200平温馨小 | 喜悦家居 | ||
| · 77平米精致玲珑小跃层 现代时尚气 | 精品网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 绝对值得一看 出自大师之手的可爱 | 非空博客 | ||
| · 新婚夫妇43平米品位卧室装修三大方 | 房地产门户 | ||
| · 20平的迷你户型 看港人如何打造精 | 搜房装修论 | ||
春城轻轨三期开工 助推周边地产 |
3559 |
一室一厅变一室两厅只花一万元 不信你看( |
3416 |
昊源高格蓝湾无理由退房活动 一石激起千层 |
3030 |
【搜房网播报】10月10日长春最新楼盘更新 |
2783 |
煞费心机改建迷你小屋 四万轻松搞定80平( |
2744 |
切忌“一刀切”全国各地“救市”措施一览 |
2601 |
计划赶不上变化 半数购房者计划随“市”而 |
2464 |
搜房超市今天开业啦 !逛了搜房超市 再买 |
2459 |
向东北 又一城 鲁辉为东北部新城贴上名牌 |
2450 |
春城楼盘第PK14期拉开帷幕 天成领寓暂时领 |
2413 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------



















