成交量走势坚挺 7.07长春房地产即时交易数据
今日网上签约面积33971.78平方米,其中住宅面积31160.62平方米,计301套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年07月07日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 400 | 39870.92 | 384 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | 2137.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 140 | 10987.78 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | 14080.48 | 121 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 50 | 5956.29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 6709.12 | 65 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年07月07日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 93 | 9909.94 | 90 | 47 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | 2306.78 | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 836.73 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1792.73 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 3346.58 | 18 | 6 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | 1627.12 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
责任编辑/yangyan.cc
| · 新婚夫妇43平米品位卧室装修三大方 | 房地产门户 | ||
| · 20平的迷你户型 看港人如何打造精 | 搜房装修论 | ||
| · 时尚简约的“黑白情缘” 网友最爱 | 搜房网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 三大当家主持豪宅比拼 汪涵何炅李 | QQ论坛 | ||
| · 组图:汶川地震中的11宗最 看看那 | 腾讯图库 | ||
| · 众星携手救灾 演艺明星捐款名单一 | 房地产门户 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 救灾中最震撼瞬间 最催人泪下的百 | 北京搜房 | ||
| · 亲历汶川地震 与死神檫肩而过的72 | 搜房博客 | ||
| · 20张美图呈现 清纯MM3居室“阔绰” | 搜房论坛 | ||
装房子就应该这样 秀3房2厅简约时尚新家( |
5299 |
搜房网9城联动团购成交额7000万 打破观望 |
2603 |
断供背后秘密江湖 零首付低首付成了隐形杀 |
2589 |
朝阳区连续"吞蛋"8.27长春房地产即时交易 |
2513 |
置业指南:楼市低迷应趁势淘房还是继续观 |
2489 |
断供现象揭秘:再跌10%半数购房者将变“负 |
2449 |
孟晓苏:什么价格都能降 只有房价万万降不 |
2428 |
潘石屹涨价论激怒网友 吸引眼球?难言之隐 |
2426 |
搜房网9城联动千人看房团购 9月6日看房再 |
2420 |
万科洋浦花园 “菁英置业计划”即将全城启 |
2393 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


















