成交量趋于平稳 7.11长春房地产即时交易数据
今日网上签约面积25620.98平方米,其中住宅面积24524.17平方米,计253套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年07月11日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 285 | 23975.46 | 272 | 8 | 0 | 11 | 2 |
| 1 | 153.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1629.15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 2364.51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 7381.34 | 63 | 8 | 0 | 11 | 1 | |
| 170 | 12447.16 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年07月11日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 72 | 4991.71 | 69 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 716.07 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 442.21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1260.58 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 333.22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 2239.63 | 29 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
责任编辑/yangyan.cc
| · 6000元改造140平超炫家 美女房主奇 | 搜房业内论 | ||
| · 卧室里的四季多彩光影变换 高超想 | 雅虎房产 | ||
| · 小户型实景案例 精美的5万家装实在 | 雅虎房产 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 传说中家居十景预示恐怖凶兆 千万 | 搜房装修论 | ||
| · 钱花得很有水平 17万装200平温馨小 | 喜悦家居 | ||
| · 77平米精致玲珑小跃层 现代时尚气 | 精品网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 绝对值得一看 出自大师之手的可爱 | 非空博客 | ||
| · 新婚夫妇43平米品位卧室装修三大方 | 房地产门户 | ||
| · 20平的迷你户型 看港人如何打造精 | 搜房装修论 | ||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------



















