成交量保持平稳7.17长春房地产即时交易数据
今日网上签约面积23213.6平方米,其中住宅面积21749.53平方米,计213套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年07月18日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 305 | 29150.54 | 293 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | 755.28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 74 | 4519.06 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | 4918.79 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 185 | 18957.41 | 179 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年07月18日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 91 | 20888.84 | 82 | 28 | 0 | 6 | 3 |
| 15 | 8060.73 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 132.63 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 7314.8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 1832.5 | 20 | 7 | 0 | 4 | 1 | |
| 26 | 3548.18 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
责任编辑/lanminhao.cc
| · 6000元改造140平超炫家 美女房主奇 | 搜房业内论 | ||
| · 卧室里的四季多彩光影变换 高超想 | 雅虎房产 | ||
| · 小户型实景案例 精美的5万家装实在 | 雅虎房产 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 传说中家居十景预示恐怖凶兆 千万 | 搜房装修论 | ||
| · 钱花得很有水平 17万装200平温馨小 | 喜悦家居 | ||
| · 77平米精致玲珑小跃层 现代时尚气 | 精品网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 绝对值得一看 出自大师之手的可爱 | 非空博客 | ||
| · 新婚夫妇43平米品位卧室装修三大方 | 房地产门户 | ||
| · 20平的迷你户型 看港人如何打造精 | 搜房装修论 | ||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------



















