成交量平缓回落7.22长春房地产即时交易数据
今日网上签约面积23909.02平方米,其中住宅面积21603.92平方米,计214套
长 春 楼 市 每 日 行 情 快 递 (2008年07月22日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 438 | 34302.91 | 357 | 1 | 5 | 5 | 81 |
| 77 | 5661.26 | 55 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 154 | 11498.78 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 5061.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 93 | 8882.62 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 3198.65 | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
长 春 二 手 房 每 日 行 情 快 递 (2008年07月22日) | |||||||
| 行政区域 | 成交总套数 | 成交总面积 | 普通住宅(套) | 经济适用房(套) | 办公楼 | 商业营业用房 | 其他 |
全市 | 92 | 7163.52 | 90 | 37 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 1417.44 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 650.8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2435.38 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1119.45 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1540.45 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| ( 以上数据来源:长春市房地产管理局 采集:搜房 数据截止至当日16:00点整) | |||||||
·面积单位:平方米 ·以上区域已含经开区、净月区、高新区。 | |||||||
责任编辑/lanminhao.cc
| · 6000元改造140平超炫家 美女房主奇 | 搜房业内论 | ||
| · 卧室里的四季多彩光影变换 高超想 | 雅虎房产 | ||
| · 小户型实景案例 精美的5万家装实在 | 雅虎房产 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 传说中家居十景预示恐怖凶兆 千万 | 搜房装修论 | ||
| · 钱花得很有水平 17万装200平温馨小 | 喜悦家居 | ||
| · 77平米精致玲珑小跃层 现代时尚气 | 精品网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 绝对值得一看 出自大师之手的可爱 | 非空博客 | ||
| · 新婚夫妇43平米品位卧室装修三大方 | 房地产门户 | ||
| · 20平的迷你户型 看港人如何打造精 | 搜房装修论 | ||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------



















